

































Kerrostalo
3h+k+kph+pVuorikummuntie 8, Konala, Helsinki
Hinta
229 000 €
Koko
68,50 m²
Vuosi
1969
Valoisa, avara pienperheen koti, viihtyisän rauhallisella sijainnilla ja hyvillä liikenneyhteyksillä.
Tässä kodikkaassa ja vaaleapintaisessa kolmiossa on toimiva pohjaratkaisu. Tilavan olohuoneen yhteydestä on käynti lasitetulle eteläparvekkeelle, josta aukeaa avarat näkymät sisäpihan suuntaan. Keittiö on hyvän kokoinen ja kaappi- ja työtasoja on riittävästi. Makuuhuoneet ovat tilavia. Vaalea, laatoitettu, reilun kokoinen kylpyhuone, joka on uusittu putkiremontin yhteydessä. Omalla tontilla sijaitsevassa taloyhtiössä on helppo viihtyä, sillä taloyhtiön asukkaiden käytössä on upeat uudistetut saunatilat, runsaasti säilytystilaa (varaston lisäksi kylmäkellari sekä rengasvarasto). Suojaisassa pihassa on myös perheen pienimmille tilaa temmeltää.
Konalassa on paljon luontoa ympärillä, hyvät ulkoilumahdollisuudet ja erinomaiset pyörätiet. Kätevästi omalla autolla kehä 1:lle, 3:lle tai Vihdintielle. Bussi 100m ja juna-asema 1km. Kauppakeskus Ristikko 700m ja Sello 3km. Koulut ja päiväkodit lähistöllä.
Kohdenumero | 21200318 |
---|---|
Sijainti | Vuorikummuntie 8, 00390 Helsinki |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3h+k+kph+p |
Huoneita | Kolmio |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 68,50 m² |
Kerros | 1/3 |
Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
Kohteen kunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | D2018. |
Rakennusvuosi | 1969 |
Käyttöönottovuosi | 1969 |
Velaton hinta | 229 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 229 000 € |
Velkaosuus | - |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 335,65 € / kk |
Hoitovastike | 335,65 € / kk |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
---|---|
Autopaikkamaksu | 20 € / kk |
Saunamaksu | 12 € / kk |
---|---|
Vesimaksu | 24 € / kk henkilöluvun mukaan |
Muut maksut | Vedenkulutuksesta oma mittari, maksut tasataan vuosittain. |
Lämmitys | koneellinen poisto |
---|---|
Lämmitysmuodot |
|
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Antenni |
Tehdyt remontit | Keittiön allas ja hana vaihdettu 6/2020. 2.1.2017 (osakas ilmoittanut): Keittiön kaapistot sekä tasot uusitaan. Välitilan laatoitus levytetään. Hana uusitaan. 13.10.2014 (osakas ilmoittanut): Viemäritukoksesta aiheutunut kosteusvahinko. Vahinko kartoitettu, purettu, kuivattu ja korjattu. 26.11.2013 (yhtiö ilmoittanut): Viemärivuoto. Vahinko on kartoitettu, purettu,kuivattu ja korjattu. |
Auton säilytys | Kadun varrella runsaasti ilmaista paikoitustilaa. |
Palvelut | |
---|---|
Päiväkoti | Useita päiväkoteja alueella, myös ruotsinkielinen. |
Koulu | Ala-aste Konalassa ja yläaste Pitäjänmäessä. |
Palvelut | Kauppakeskus Ristikko 700m. Sello 3km. Terveyskeskus ja kirjasto 700m. |
Muut palvelut | Useita leikkipuistoja alueella. Malminkartanon portaat 2km. Leppävaaran uimahalli 2,5km. Konalan urheilupuisto . |
Liikenneyhteydet | |
---|---|
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki 100m. Pitäjänmäen juna-asema 1km. |
Säilytystilojen kuvaus | Taloyhtiössä yhteinen rengasvarasto. |
---|---|
Muu varustelu |
|
Katto | |
---|---|
Kate | Pelti |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön pöydät |
|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen kuvaus | KPH:ssa rättipatteri. |
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Sauna | |
---|---|
Kiuas |
|
Makuuhuone | |
---|---|
Makuuhuoneen kuvaus | Makuuhuoneiden seinät ja katot maalattu 3 vuotta sitten. |
2 | |
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Parvekkeen suunta |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
Koko | 12 151 m² |
---|---|
Omistus | Oma |
Kaavoitustilanne |
|
Nimi | Asunto Oy Vuorikumpu |
---|---|
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Isännöitsijän tiedot | SKH-Isännöinti Oy Kulomäki Markku Beckerintie 8 00410 Helsinki Postiosoite PL 90 15101 Lahti 09 530 8860 |
Huolto | Kotikatu Konala Ruosilantie 14 00390 Helsinki 010-2708380, |
Tehdyt remontit | 1993 Katot ja parvekkeet maalattu 1997 Rakennusten ulkoverhous uusittu. Vanhojen ruutuelementtien kuoriosa purettiin ja lämpöeristeet uusittiin - tiilestä muurattiin uusi ulkoverhous. Suurin osa rakennusten ikkunoista uusittiin. 1999 Ulko-ovien korjaus 2000 Kellarikäytävät maalattu 2000 Pysty- ja sadevesiviemärien huuhtelu. 2001 Taloille 1, 3 ja 4 rakennettu uusi jätekatos 2004 Antenniverkoston kunnostus ja digitalisointi 2006 Ilmanvaihtohormien puhdistus 2007 Lukituksen uusinta 2007 Taloille 6 ja 8 rakennettiin uusi jätekatos 2011 Vesikattojen kuntokartoitus (Kattomaailma) 2011 Lämmönjakokeskuksen uusinta ja patteriverkoston säätö. 2011 Lämpökanaalin korjaus talo 4-6 2012 Kattojen osittainen paikkaus ja tiivistyksiä 2012 Huoneistojen märkätilojen ja keittiöiden tarkastus 2012 Lämmönjakokeskuksen uusinta ja patteriverkoston säätö. 2012 Märkätilojen akuutit korjausset kartoituksen perusteella 2013 Talo 3 lämmönjakohuone (Padotusventtiili) 2013 A- ja B-portaan ulko-oviin koodilukot 8-taloon . 2013 8 B68 avaimen sarjoitus pois ja kulkuavaimen lisäys 8-taloon. 2013 Kattojen uusiminen 2013-2014 Vuorikummuntie 3-6 välisen lämpökanaalin kaivu, putkien uusinta (lämpö, lämminvesi). 2014 Putkiston kuntotutkimus 2014 Kattojen vaakapeltien uusinta rivipelleiksi ja maalaus 2015 Ovilippojen kunnostus, pesu ja maalaus 2015 Putkiremontin hankesuunnittelu 2016 Antenni-tv-verkon laitteiston päivitys 2016 Uusi peltikatto, maalataan n. 2 vuoden päästä asennuksesta. 2017 Putkiremontin suunnittelu 2019 Salaojat (toteutus), putkiremontin yhteydessä 2019 Energiatodistus, vanhenee 22.4.2019 2019 Autopaikkojenlisärakentaminen, lisärakentamisen yhteydessä 2019 Huippuimureiden uusiminen sekä ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö putkiremontin yhteydessä 2019 Kaikkien talojen talotikkaisin uudet nousuturvakiskot, vaunu, kiipeilyesteet sekä yhdet valjaat. 2019 Putkiremontin toteutus. 2019 Pysäkäintialueen sähköistäminen (toteutussuunnittelu): Rakennusoikeuden myyntiin ja vuonna 2019-2020 toteutetun suunnitelman loppuun saattaminen. 2019 Rakennusoikeuden myynti: Sopimusneuvottelut YIT:n kanssa 2021 PTS - Pihan kunnostus ja asfaltointi (toteutussuunnittelu, toteutus): Putkiremonttiin / lisärakentamiseen liittyvä 2021 Korvausilmaventtiilien suodattimien vaihto 2022 Porrashuoneiden alaosan korjaus (toteutus) 2022 PTS - Kellari, parveke- ja porrashuoneikkunoiden uusinta 2022 PTS - Kaikkien parvekkeiden kuntotutkimus 2022 Pysäköintialueen sähköistäminen (toteutus): Liittyy pihasuunnitelmaan, laajakaistaan ja putkiremonttiin. 1. vaiheessa tilataan suunnitelma 2022 Väestösuojien tiiveyskoe sekä varusteinventointi 2022 PTS -Ikkunoiden ja parvekeovien kunnostaminen (toteutussuunnittelu): Sisältää parvekkeen taustaseinän kunnostamisen 2022 PTS - Korvausilmasuodattimien vaihto: Ns. tilkerakoventtiili (60). |
Tulevat remontit | 2022-2023 PTS - Huoneistojen ja porraskäytävien ja kaikkien muiden ulko-ovien uusinta (toteutussuunnittelu, toteutus) 150 000€, 2023 Korvausilmasuodattimien vaihto: Ns. tilkerakoventtiili (60) 3 000€, 2023-2024 Parvekkeiden elementtisaumojen uusiminen ja betonivaurioiden paikkakorjaukset ja parvekelaattojen y (hankesuunnittelu, toteutussuunnittelu 8 000€, 2023-2024 PTS - Lukituksen uusinta (toteutussuunnittelu, toteutus) 64 000, € 2023-2024 Piha-alueen kuntoon saattaminen (toteutussuunnittelu, toteutus) 10 000€ 2024 Maalämpö (hankesuunnittelu) 7 000€ 2024 PTS Ikkunoiden ja parvekeovien kunnostaminen (toteutus): Sisältää parvekkeen taustaseinän kunnostamisen 320 000€ 2027 Ilmanvaihtokanavien puhdistus, mittaus ja säätö 10 000€ 1/2029 Energiatodistus: Vanhenee 15.2.2029 1 500€ 2029 Pohja,- ja tonttiviemäreiden kuvaus ja huuhtelu sekä pystyviemäreiden huuhtelu. Salaojien kuvaus (huuhtelu vain tarvittaessa) sekä sadevesiviemäreiden huuhtelu, 20 000€ 2032 Väestösuojien tiiveyskoe sekä vuosihuolto 3 000€ |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 18 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | Rengasvarasto |
Esittelyaika | 11.06. 15:30 - 16:00 |
---|---|
Esittelijä | Nevalainen Timo |
p. | 0400 462242 |
Sähköposti | timo.nevalainen@tophouse.fi |
yleisesittely |

Nimi | Nevalainen Timo |
---|---|
Sähköposti | timo.nevalainen@tophouse.fi |
Puhelin | 0400 462242 |
Yrityksen nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
Toimiston nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
Yrityksen nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
---|---|
Toimiston nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
Osoite | Sibeliuksenkatu 27 LH2, Järvenpää |
Toimiston puhelin | 0408215779 |
Toimiston sähköposti | toimisto@tophouse.fi |