






















Taloyhtiön saunaosasto
Taloyhtiön saunaosasto
Taloyhtiön saunaosasto
Taloyhtiön saunaosasto






















Taloyhtiön saunaosasto
Taloyhtiön saunaosasto
Taloyhtiön saunaosasto
Taloyhtiön saunaosastoKerrostalo 4-5h+k
Lähteenkuja 4, Pajala, Järvenpää
Hinta
189 000 €
Koko
110 m²
Vuosi
1972
Hyvällä sijainnilla oleva, ylimmän kerroksen perheasunto suositulla Pajalan alueella Järvenpäässä.
Isoista ikkunoista tulivii valoa tähän kivaan kotiin ja toimiva pohjaratkaisu antaa mahdollisuuden mukavalle asumiselle.
Kahdesta makuuhuoneesta on tehty yksi iso makuuhuone ja sen voi halutessa palauttaa ennalleen.
Taloyhtiö on hyvin hoidettu ja yhtiön lämmitys hoituu edullisella maalämmöllä. Saunaosastolla voi pulahtaa uima-altaaseen virkistäytymään.
Sijainti on mitä mainioin, sillä lähialueelta löytyvät koulut, päiväkoti, lähikauppa, uimahalli, jäähalli, lenkkipolut ja padelkenttä, eikä Järvenpään keskustan palvelutkaan ja juna-asema kaukana ole.
Tervetuloa tutustumaan tähän rauhalliseen asuinalueeseen ja kivaan kotiin.
Lisätietoja antaa Matti Marttila p. 0407342633 tai matti.marttila@tophouse.fi
| Kohdenumero | 21050839 |
|---|---|
| Sijainti | Lähteenkuja 4, 04410 Järvenpää |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4-5h+k |
| Huoneita | 5 h |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 110 m² |
| Kerros | 3/3 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | D2018. |
| Rakennusvuosi | 1972 |
| Käyttöönottovuosi | 1972 |
| Velaton hinta | 189 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 131 046,27 € |
| Velkaosuus | 57 953,73 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 836 € / kk |
| Rahoitusvastike | 462 € / kk |
| Hoitovastike | 330 € / kk |
| Erityisvastike | 44 € / kk |
| Lisätietoa vastikkeista | Maalämpö kuuluu vastikkeeseen. Sähkömaksun ennakko 18 e/kk. Pesutupamaksu 10€/kk. Asuntojen sähkö tulee taloyhtiön sähkön kautta. Asuntojen sähkö- ja vedenkulutus tasataan kaksi kertaa vuodessa. Autopaikka kylmä 10 €/kk, lämmin 15 €/kk. |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 15 € / kk |
| Saunamaksu | 16 € / kk |
|---|---|
| Vesimaksu | 18 € / kk oma mittari |
| Lämmitys | koneellinen poistoilmanvaihto ja LTO. |
|---|---|
| Lämmitysmuodot |
|
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Auton säilytys | Autopaikat jaetaan jonotusperusteella. |
| Palvelut | |
|---|---|
| Päiväkoti | n. 600 m. |
| Koulu | Ylä-ja ala-aste n. 250 m, lukio n. 1 km. |
| Palvelut | Lähikauppa n. 500 m, Järvenpään keskustan palvelut n. 1 km. |
| Muut palvelut | Jäähalli, uimahalli, liikuntahalli n. 500 m. |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Bussi pysäkki n. 400 m. Juna-asema n. 1 km. |
| Muu varustelu |
|
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Huopakate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Saunan kuvaus | Taloyhtiössä sauna/uima-allasosasto. |
| Makuuhuone | |
|---|---|
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| WC-tilat | |
|---|---|
| WC-tilojen varustelu |
|
| WC-tilojen lattia |
|
| WC-tilojen seinät |
|
| Koko | 9 366 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Nimi | Asunto Oy Lampikallio |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Kontu Isännöinti Oy (Itä-Suomi) Juha Laurila 0102290593 |
| Huolto | Aronia Palvelut Oy |
| Tehdyt remontit | 2025 Kuntotutkimus julkisivu ja parvekkeet 2025 Kuntoarvio vesikatto 2022 Väestösuojan padotusventtiilien uusiminen ja pienkorjauksia 2022 Saunaosaston ilmanvaihdon parantaminen 2020 D, E, F, G talon kylmäkellari muutettu pyörävarastoksi 2020 Pihavalaistuksia uusittu 2020 Yleisten tilojen valaistusta uusittiin 2020 Lukitukset uusittu Abloy Pulse järjestelmään 2020 Kerrostaso-ovet ja osa yleistentilojen ovista uusittu 2020 Hissit uusittu 2020 Linjasaneeraus 2020 Käyttövesi- ja viemäriputkistot uusittu 2020 Ilmanvaihtokanavien nousut uusittu 2020 Kylpyhuoneet uusittu 2020 Taloyhtiön uima-allas, pesutilat ja saunatilat uusittu ja tilojen ilmanvaihto uusittu 2020 Porraskäytävät ja niiden valaistukset saneerattu 2020 Pesutupa- ja kuivaushuoneet uusittu, pesutuvan laitteita uusittu 2020 Antenni- ja telejärjestelmät uusittu, huoneistoissa 50 M valokuituyhteydet 2017 Maalämpöhybridijärjestelmään siirtyminen 2016 DEFG-talon itä- ja pohjoispuolen salaojat uusittiin ja pohjoispuolen piha-alueen asfaltointi uusitti 2014 ABC-talon A-rapun puoleinen pääty salaojitettiin 2013 parvekkeiden kattovesien kourut ja syöksytorvet uusittiin 2012 lammenympärysaita uusittiin 2012 rakennettu pelastustiet 2011 –2012 ABC-talon saunakunnostus 2009 lukitusten uusiminen 2008 metallirakenteisten ulko-ovien uusimiset 2008 jätekatoksen uusiminen 2006 –2008 DEFG-talon saunakorjaukset 2004 ABC-talon vesikattopinnoitteen uusiminen 2002 DEFG-talon vesikattopinnoitteen uusiminen 2001 liitytty kaapeli-TV verkkoon 2000 ikkunoiden ja parvekeovien kunnostus 1996 parvekkeiden kunnostus |
| Tulevat remontit | Ovien korjauksia ja uusimisia saunaosastolle, puuoviin ja autotalleihin 2026. Sokkeleiden ja ulkoseinien huoltokorjauksia 2026-2027. Leikkipaikan huolto 2026-2027. Pysäköintialueen uudistuksen suunniteltu 2026-2027. IV-kanavien nuohous 2027-2027. Ikkunoiden huoltokorjauksia 2026-2027. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 106 |
| Taloyhtiössä |
|

| Nimi | Marttila Matti |
|---|---|
| Sähköposti | matti.marttila@tophouse.fi |
| Puhelin | 0407342633 |
| Yrityksen nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
| Toimiston nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
| Yrityksen nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
| Osoite | Tupalantie 7 LT 1, Järvenpää |
| Toimiston puhelin | 0408215779 |
| Toimiston sähköposti | toimisto@tophouse.fi |
Uusimmat kohteet
Tutustu juuri lisättyihin myynnissä oleviin asuntoihin.
Lähteenkuja 4, Pajala, Järvenpää
Kerrostalo
4-5h+k
110 m²
1972
189 000 €
Lopenkatu 20, Isokytö, Järvenpää
Omakotitalo
4mh,oh,työhuone,keittiö,kph,sauna,vh,2x erill.wc, varasto, autokatos
137 m² / 157 m²
1990
299 000 €
Kaskelantie 11, Päivölänlaakso (Ahjo)., Kerava
Omakotitalo
Tupa+5h+kh+s
160 m² / 192,40 m²
1924
449 000 €
Hiisikuja 11, Tapanila, Helsinki
Paritalo
4h+k+s
110 m²
2008
489 000 €
Järvipuistonkatu 24, Loutti, Järvenpää
Rivitalo
4h,k,kph,sauna, erillinen wc, vh
99,50 m²
1985
254 000 €
Paristokatu 8, Pajala, Järvenpää
Rivitalo
5h+k+työhuone+2xaula+2xkh+s
137 m²
1972
289 000 €