OH 4
Keittiö
Keittiö 2
Keittiö 3
OH
OH 2
OH 3
OH 5
OH 6
OH 7
Kph/wc
Eteinen
Sisääntulo, portaikko
Sisääntulo, ulko-ovi
Julkisivu
Yhteinen alue
Taloyhtiön kph
Taloyhtiön sauna
OH 4
Keittiö
Keittiö 2
Keittiö 3
OH
OH 2
OH 3
OH 5
OH 6
OH 7
Kph/wc
Eteinen
Sisääntulo, portaikko
Sisääntulo, ulko-ovi
Julkisivu
Yhteinen alue
Taloyhtiön kph
Taloyhtiön saunaRivitalo 1h+k
Kytömaantie 27, Ylikerava, Kerava
Hinta
109 000 €
Koko
41 m²
Vuosi
1975
Kodikas puutalo-osake viihtyisässä maalaismaisemassa Keravan keskustan tuntumassa. Taloyhtiössä on harvinaisesti on yhdistetty nykyaikainen asumismukavuus ja perinteinen yhteisöllinen pihapiirin tunnelma.
Asunnossa on avara ja valoisa, yhdistetty olohuone ja makuutila. Vaaleasävyinen keittiössä on runsaasti kaappeja ja laskutilaa. Kauniit juuri uusitut ruutuikkunat erkkereineen valaisevat huonetta kahdelta puolelta ja niistä tulvii kauniisti valoa ja tunnelmaa asuntoon. Asuntoon on oma yksityinen ulko-ovi ja portaat.
Vehreä pihapiiri kutsuu viihtymään ulkosalla. Täällä on tilaa istutuksille, puutarharyhmälle tai vaikka pienelle hyötytarhalle – täydellinen paikka nauttia kesäpäivistä.
Lisäksi asuntoon kuuluu oma autokatospaikka ja tilava ulkovarasto. Taloyhtiöllä on myös tunnelmallinen sauna.
Hyvin hoidetussa yhtiössä on edulliset hoitovastikkeet ja maalämmön ansiosta asumiskustannukset ovat todella edulliset.
Talo sijaitsee rauhallisessa ympäristössä täysin luonnon helmassa, mutta silti palvelut ja Keravan keskusta ovat vain lyhyen matkan ( 2 km ) päässä. Bussipysäkki on tontin edessä.
| Kohdenumero | 20628552 |
|---|---|
| Sijainti | Kytömaantie 27, 04200 Kerava |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 1h+k |
| Huoneita | Yksiö |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Rivitalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 41 m² |
| Kerros | 1/2 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Rakennusvuosi | 1975 |
| Käyttöönottovuosi | 1975 |
| Velaton hinta | 109 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 109 000 € |
| Velkaosuus | - |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 178,35 € / kk |
| Hoitovastike | 178,35 € / kk |
| Vesimaksu | 30 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|---|
| Muut maksut | Taloyhtiössä maalämpö, joten lämmityskulut sisältyvät vastikkeeseen. |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Tehdyt remontit | Osakkaan toimesta vaihdettu idän ja lännen puoleiset ikkunat, yht. 2 kpl. Muutostyöilmoitus 3.5.2025. |
| Auton säilytys | Jokaisella A, B ja C asunnolla on autokatospaikka ja sen lisäksi 5 muuta paikkaa. |
| Palvelut | |
|---|---|
| Päiväkoti | Useita päiväkoteja n. 2km. |
| Koulu | Ala- ja yläaste Kurkelan koulu 1,1km. Keravan lukio 2,2km. |
| Palvelut | K-Market 2km, Prisma 2,1km, CM 2,2km. Kirjasto 1,9km, Terveysasema 3km. |
| Muut palvelut | Keravan keskustan kattavat palvelut 2km. |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Bussi 50m, Juna-asema 1,9km. Lentokenttä 19km. |
| Muu varustelu |
|
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Tiili |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 7 850 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Nimi | Asunto Oy Keravan Mattila |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Matias Hernesniemi 040411 4072 |
| Huolto | Pihan auraus järjestetty ulkopuolisen toimesta. |
| Tehdyt remontit | Ennen taloyhtiön perustamista asuinrakennuksia kunnostettu -70,-80,-90-luvulla ja vuonna 2014 2003 vesikatot uusittu vuonna 2016 taloyhtiö on siirtynyt maalämpöön 2024/2025 kiinteistön sähköjärjestelmän, sähköpääkeskuksen ja antennijärjestelmän saneeraus, kaikissa A-, B-ja C-talon huoneistoissa etäluettavat sähkömittarit; 2024/2025 B-talon pohjoispuolen ulkoseinän hirsien ja alapohjan (rossipohja) peruskorjaus (osakkaiden toimesta); B-talon asunto B5 perusparannus käynnissä (osakkaiden toimesta); C-talon perusparannus käynnissä (osakkaiden toimesta); |
| Tulevat remontit | 5-vuoden kunnossapitotarveselvitys, 4.5.2025 Autokatokset - autokatosten vesikatteen ja rännien uusiminen Tiehuolto - taloyhtiö miettii mikä olisi järkevin tapa huoltaa/kunnostaa yhteiset tieosuudet. Saunarakennus / tekninen tila - rakennuksen katon huolto - ilmanvaihtokanavien nuohous - saunalauteiden vaihto ja paneleiden uusiminen - suihkutilan lattian silikonien vaihto - suihkutilan oven kynnyksen huolto - löylyhuoneen ja pukuhuoneen ovien vaihto Jätekatoksen rakentaminen omalle kiinteistölle Viemärit - kiinteistön viemärin uusiminen |
| Kuntotutkimuksista | Talo B: Asiantuntija lausunto 802/2021, Matti Eklund Oy |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 9 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Talo on rakennettu alun perin 1930. Ennen as. oy:n perustamista asuinrakennuksia kunnostettu -70,-80,-90-luvulla ja vuonna 2014. Taloyhtiössä viisi rakennusta, joista yksi on purkukuntoinen. Osakkaan toimesta vaihdettu idän ja lännen puoleiset ikkunat, yht. 2 kpl. Muutostyöilmoitus 3.5.2025. |
| Esittelyaika | 14.06. 16:00 - 16:30 |
|---|---|
| Esittelijä | Nevalainen Timo |
| p. | 0400 462242 |
| Sähköposti | timo.nevalainen@tophouse.fi |
| yleisesittely |

| Nimi | Nevalainen Timo |
|---|---|
| Sähköposti | timo.nevalainen@tophouse.fi |
| Puhelin | 0400 462242 |
| Yrityksen nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
| Toimiston nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
| Yrityksen nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Top House | Top Living Oy LKV |
| Osoite | Tupalantie 7 LT 1, Järvenpää |
| Toimiston puhelin | 0408215779 |
| Toimiston sähköposti | toimisto@tophouse.fi |
Uusimmat kohteet
Tutustu juuri lisättyihin myynnissä oleviin asuntoihin.
Hiisikuja 11, Tapanila, Helsinki
Paritalo
4h+k+s
110 m²
2008
489 000 €
Hämeentie 8 b, Isokytö, Järvenpää
Rivitalo
2h,k,s
59,50 m²
1990
650 € / kk
Järvipuistonkatu 24, Loutti, Järvenpää
Rivitalo
4h,k,kph,sauna, erillinen wc, vh
99,50 m²
1985
254 000 €
Paristokatu 8, Pajala, Järvenpää
Rivitalo
5h+k+työhuone+2xaula+2xkh+s
137 m²
1972
289 000 €
Kunnaantie 19, Maarinkunnas, Vantaa
Rivitalo
3-4h+k+s
70 m² / 95 m²
1987
279 000 €
Peltolantie 21, Viertola, Vantaa
Kerrostalo
2h+k
55 m²
1976
149 000 €